Rețeaua de clase
Evoluția și prognoza numărului de copii în ultimii ani
| AnulClasa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
| I | 1 | 31 | 1 | 29 | 1 | 23 | 1 | 26 | 1 | 26 | 1 | 29 |
| II | 1 | 25 | 1 | 31 | 1 | 31 | 1 | 23 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| III | 2 | 38 | 1 | 24 | 1 | 29 | 1 | 31 | 1 | 23 | 1 | 26 |
| IV | 1 | 22 | 2 | 39 | 1 | 25 | 1 | 29 | 1 | 31 | 1 | 23 |
| I-IV | 5 | 116 | 5 | 123 | 4 | 108 | 4 | 109 | 4 | 106 | 4 | 104 |
| V | 2 | 39 | 1 | 23 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 29 | 1 | 31 |
| VI | 1 | 21 | 2 | 38 | 1 | 20 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 29 |
| VII | 1 | 32 | 1 | 20 | 2 | 38 | 1 | 20 | 2 | 40 | 1 | 25 |
| VIII | 1 | 29 | 1 | 31 | 1 | 18 | 2 | 38 | 1 | 20 | 2 | 40 |
| IX | 1 | 26 | 1 | 27 | 1 | 31 | 1 | 18 | 2 | 38 | 1 | 20 |
| V-IX | 6 | 147 | 6 | 138 | 7 | 147 | 7 | 141 | 7 | 152 | 6 | 145 |
| I-IX | 11 | 263 | 11 | 261 | 11 | 255 | 11 | 250 | 11 | 258 | 10 | 249 |

